Adaptashon di preis di kombustibel entrante 19 di desèmber 2025
Kralendijk – Entrante 19 di desèmber 2025 ta adaptá e preisnan di benta pa kombustibel.
A base di e preisnan di kompra di mas resien.Entrante 19 di desèmber 2025 e siguiente preisnan di benta pa kombustibel lo ta na vigor:
| Deskripshon di preis di benta por menor | Preisnan aktual | Adaptashon entrante 19 di desèmber 2025 | Diferensia di periodo den USD sèn / ltr | Diferensia di periodo den porsentahe | |
| Mogas95 (gasolin) | USDcent/ltr | 137.00 | 134.00 | -3.00 | -2.19% |
| Kerosin | USDcent/ltr | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasoil (disel) | USDcent/ltr | 96.00 | 102.00 | 6.00 | 6.25% |
| USD | |||||
| LPG 100 lbs | USD/cyl | 54.00 | 52.00 | -2.00 | -3.70% |
| LPB 20 lbs | USD/cyl | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00% |
Splikashon di e komponentenan di e tarifanan
| Komponente | Splikashon |
| Preis di kompra | Preis di kompra pa Curoil |
| Márgen di Curoil NV | Márgen di Curoil pa gastu di almasenahe i transbordo di Kòrsou pa Boneiru |
| Gastu di transporte CUR-BON | Gastu di Curoil pa transporte di Kòrsou pa Boneiru |
| Fuel supply guarantee | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
| Fuel supply guarantee2 | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
| Preis di kompra BON | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di Curoil | Márgen di Curoil pa distribushon di kombustibel na Boneiru |
| Akseins | Akseins |
| ABB | ABB |
| Márgen di OTB | Pago na e kompania di gobièrnu OTB |
| Faktor di korekshon | Faktor pa deskontá diferensia entre kalkulashon i realisashon di preis di kompra |
| Preis di benta por mayor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di rebendedó | Márgen di doñonan di pòmp pa benta di kombustibel na Boneiru |
| Preis di benta por menor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
FUENTE: OLB/LIVE99FM
NEDERLANDS:
AANPASSING BRANDSTOFPRIJZEN PER 19 DECEMBER 2025
Kralendijk – Met ingang van 19 december 2025 worden de verkoopprijzen voor brandstof aangepast.
Aan de hand van de meest recent aankoopprijzen en in het licht van het vorenstaande gelden per 19 december 2025 de volgende verkoopprijzen voor brandstof aan:
| Kleinhandelsprijs Omschrijving | Actuele prijzen | Aanpassing per 19 december 2025 | Periode verschil in USDcent/ltr | Periode verschil In percentage | |
| Mogas95 (benzine) | USDcent/ltr | 137.00 | 134.00 | -3.00 | -2.19% |
| Kerosine | USDcent/ltr | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasoil (diesel) | USDcent/ltr | 96.00 | 102.00 | 6.00 | 6.25% |
| USD | |||||
| LPG 100 lbs | USD/cyl | 54.00 | 52.00 | -2.00 | -3.70% |
| LPB 20 lbs | USD/cyl | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00% |
Toelichting componenten tarieven
| Component | Toelichting |
| Aankoopprijs | Inkoopprijs voor Curoil |
| Curoil NV marge | Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire |
| Transportkosten CUR-BON | Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire |
| Fuel supply guarantee | voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
| Fuel supply guarantee2 | voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
| Aankoopprijs BON | Optelsom van bovenstaande componenten |
| Marge Curoil | Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire |
| Accijnzen | Accijnzen |
| ABB | ABB |
| Marge OTB | Afdracht aan overheidsbedrijf OTB |
| Correctiefactor | Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs |
| Groothandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
| Dealar margin | Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire |
| Kleinhandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |



GIPHY App Key not set. Please check settings