Kralendijk – Entrante 15 di novèmber 2024 ta adaptá preis di benta pa kombustibel. Entrante 1 di yanüari 2024 e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) ta USD 31,86 sèn pa hektoliter pa motibu di vensementu di e redukshon di akseins di parti di gobièrnu di Reino.
A base di e preisnan di kompra di mas resien i den kuadro di loke tin menshoná akí riba, entrante 15 di novèmber 2024 e siguiente preisnan di benta pa kombustibel ta na vigor:
Deskripshon di preis di benta por menor | Preisnan aktual | Adaptashon entrante 15 di novèmber 2024 | Diferensia di periodo den USD sèn / ltr | Diferensia di periodo den porsentahe | |
Mogas95 (gasolin) | USDcent/ltr | 140,00 | 141,00 | 1,00 | 0,71% |
Gasoil (disel) | USDcent/ltr | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
Kerosin | USDcent/ltr | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00% |
USD | |||||
LPG 100 lbs | USD/cyl | 53,00 | 58,00 | 5,00 | 9,43% |
LPB 20 lbs | USD/cyl | 11,00 | 12,00 | 1,00 | 9,09% |
Splikashon di e komponentenan di e tarifanan
Komponente | Splikashon |
Preis di kompra | Preis di kompra pa Curoil |
Márgen di Curoil NV | Márgen di Curoil pa gastu di almasenahe i transbordo di Kòrsou pa Boneiru |
Gastu di transporte CUR-BON | Gastu di Curoil pa transporte di Kòrsou pa Boneiru |
Fuel supply guarantee | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
Fuel supply guarantee2 | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
Preis di kompra BON | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
Márgen di Curoil | Márgen di Curoil pa distribushon di kombustibel na Boneiru |
Akseins | Akseins |
ABB | ABB |
Márgen di OTB | Pago na e kompania di gobièrnu OTB |
Faktor di korekshon | Faktor pa deskontá diferensia entre kalkulashon i realisashon di preis di kompra |
Preis di benta por mayor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
Márgen di rebendedó | Márgen di doñonan di pòmp pa benta di kombustibel na Boneiru |
Preis di benta por menor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
FUETE: OLB.LIVE99FM
AANPASSING BRANDSTOFPRIJZEN PER 15 NOVEMBER 2024
Kralendijk – Met ingang van 15 november 2024 worden de verkoopprijzen voor brandstof aangepast. Per 1 januari 2024 bedraagt het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 31,86 cent per hectoliter door het vervallen van de accijnskorting van Rijkswege.
Aan de hand van de meest recent aankoopprijzen en in het licht van het vorenstaande gelden per 15 november 2024 de volgende verkoopprijzen voor brandstof aan:
Kleinhandelsprijs Omschrijving | Actuele prijzen | Aanpassing per 15 november 2024 | Periode verschil in USDcent/ltr | Periode verschil In percentage | |
Mogas95 (gasolin) | USDcent/ltr | 140,00 | 141,00 | 1,00 | 0,71% |
Gasoil (disel) | USDcent/ltr | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
Kerosin | USDcent/ltr | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00% |
USD | |||||
LPG 100 lbs | USD/cyl | 53,00 | 58,00 | 5,00 | 9,43% |
LPB 20 lbs | USD/cyl | 11,00 | 12,00 | 1,00 | 9,09% |
Toelichting componenten tarieven
Component | Toelichting |
Aankoopprijs | Inkoopprijs voor Curoil |
Curoil NV marge | Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire |
Transportkosten CUR-BON | Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire |
Fuel supply guarantee | voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
Fuel supply guarantee2 | voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
Aankoopprijs BON | Optelsom van bovenstaande componenten |
Marge Curoil | Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire |
Accijnzen | Accijnzen |
ABB | ABB |
Marge OTB | Afdracht aan overheidsbedrijf OTB |
Correctiefactor | Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs |
Groothandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
Dealar margin | Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire |
Kleinhandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
GIPHY App Key not set. Please check settings