Kralendijk – Entrante 17 di òktober 2025 nan ta adaptá e preisnan di benta pa kombustibel.
A base di e preisnan di kompra di mas resien i den lus di loke tin menshoná akí riba, entrante 17 di òktober 2025 e siguiente preisnan di benta pa kombustibel ta na vigor pa benta na:
Deskripshon di preis di benta por menor | Preisnan aktual | Adaptashon entrante 17 di òktober 2025 | Diferensia di periodo den USD sèn / ltr | Diferensia di periodo den porsentahe | |
Mogas95 (gasolin) | USDcent/ltr | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00% |
Kerosin | USDcent/ltr | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00% |
Gasoil (disel) | USDcent/ltr | 97.00 | 98.00 | 1.00 | 1.03% |
USD | |||||
LPG 100 lbs | USD/cyl | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00% |
LPB 20 lbs | USD/cyl | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00% |
Splikashon di e komponentenan di e tarifanan
Komponente | Splikashon |
Preis di kompra | Preis di kompra pa Curoil |
Márgen di Curoil NV | Márgen di Curoil pa gastu di almasenahe i transbordo di Kòrsou pa Boneiru |
Gastu di transporte CUR-BON | Gastu di Curoil pa transporte di Kòrsou pa Boneiru |
Fuel supply guarantee | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
Fuel supply guarantee2 | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
Preis di kompra BON | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
Márgen di Curoil | Márgen di Curoil pa distribushon di kombustibel na Boneiru |
Akseins | Akseins |
ABB | ABB |
Márgen di OTB | Pago na e kompania di gobièrnu OTB |
Faktor di korekshon | Faktor pa deskontá diferensia entre kalkulashon i realisashon di preis di kompra |
Preis di benta por mayor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
Márgen di rebendedó | Márgen di doñonan di pòmp pa benta di kombustibel na Boneiru |
Preis di benta por menor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
FUENTE: OLB/LIVE99FM
NEDERLANDS:
AANPASSING BRANDSTOFPRIJZEN PER 17 OKTOBER 2025
Kralendijk – Met ingang van 17 oktober 2025 worden de verkoopprijzen voor brandstof aangepast.
Aan de hand van de meest recent aankoopprijzen en in het licht van het vorenstaande gelden per 17 oktober 2025 de volgende verkoopprijzen voor brandstof aan:
Kleinhandelsprijs Omschrijving | Actuele prijzen | Aanpassing per 17 oktober 2025 | Periode verschil in USDcent/ltr | Periode verschil In percentage | |
Mogas95 (benzine) | USDcent/ltr | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00% |
Kerosine | USDcent/ltr | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00% |
Gasoil (diesel) | USDcent/ltr | 97.00 | 98.00 | 1.00 | 1.03% |
USD | |||||
LPG 100 lbs | USD/cyl | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00% |
LPB 20 lbs | USD/cyl | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00% |
Toelichting componenten tarieven
Component | Toelichting |
Aankoopprijs | Inkoopprijs voor Curoil |
Curoil NV marge | Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire |
Transportkosten CUR-BON | Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire |
Fuel supply guarantee | voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
Fuel supply guarantee2 | voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
Aankoopprijs BON | Optelsom van bovenstaande componenten |
Marge Curoil | Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire |
Accijnzen | Accijnzen |
ABB | ABB |
Marge OTB | Afdracht aan overheidsbedrijf OTB |
Correctiefactor | Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs |
Groothandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
Dealar margin | Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire |
Kleinhandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
VOORSTEL Tarieven September 2025 | MOGAS 95 (USD/liter) | LSD (USD/liter) | LPG 100lbs (USD/cyl) | LPG 20lbs (USD/cyl) | Kerosene (USD/liter) |
Aankoopprijs | 0.5928 | 0.5802 | 31.84 | 6.37 | 0.56 |
Curoil NV marge | 0.0391 | 0.0391 | 3.61 | 0.72 | 0.04 |
Transportkosten CUR-BON | 0.0647 | 0.0647 | 5.97 | 1.19 | 0.06 |
Fuel supply guarantee | 0.0285 | 0.0285 | 2.63 | 0.53 | 0.03 |
Fuel supply guarantee2 | 0.0500 | 0.0500 | 0.52 | 0.10 | 0.00 |
Aankoopprijs BON | 0.7751 | 0.7625 | 44.57 | 8.91 | 0.69 |
Opslag COVID-19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marge Curoil | 0.0950 | 0.0397 | 2.79 | 0.92 | 0.03 |
Accijnzen | 0.3186 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ABB | 0.0951 | 0.0642 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
Marge OTB | 0.0335 | 0.0196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Correctiefactor | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Groothandelsprijs | 1.3173 | 0.8860 | 47.36 | 9.83 | 0.78 |
Dealar margin | 0.0800 | 0.0800 | 6.12 | 1.51 | 0.03 |
Kleinhandelsprijs | 1.40 | 0.97 | 54.00 | 11.00 | 0.81 |
VOORSTEL Tarieven 17 October 2025 | MOGAS 95 (USD/liter) | LSD (USD/liter) | LPG 100lbs (USD/cyl) | LPG 20lbs (USD/cyl) | Kerosene (USD/liter) |
Aankoopprijs | 0.5951 | 0.5947 | 32.16 | 6.43 | 0.56 |
Curoil NV marge | 0.0391 | 0.0391 | 3.61 | 0.72 | 0.04 |
Transportkosten CUR-BON | 0.0647 | 0.0647 | 5.97 | 1.19 | 0.06 |
Fuel supply guarantee | 0.0285 | 0.0285 | 2.63 | 0.53 | 0.03 |
Fuel supply guarantee2 | 0.0500 | 0.0500 | 0.52 | 0.10 | 0.00 |
Aankoopprijs BON | 0.7774 | 0.7770 | 44.89 | 8.97 | 0.69 |
Opslag COVID-19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marge Curoil | 0.0950 | 0.0397 | 2.79 | 0.92 | 0.03 |
Accijnzen | 0.3186 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ABB | 0.0953 | 0.0653 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
Marge OTB | 0.0335 | 0.0196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Correctiefactor | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Groothandelsprijs | 1.3198 | 0.9016 | 47.68 | 9.89 | 0.78 |
Dealar margin | 0.0800 | 0.0800 | 6.12 | 1.51 | 0.03 |
Kleinhandelsprijs | 1.40 | 0.98 | 54.00 | 11.00 | 0.81 |

GIPHY App Key not set. Please check settings