Kralendijk – Entrante 20 di mart 2026 ta adaptá e preisnan di benta pa kombustibel.
A base di e preisnan di kompra di mas resien.Entrante 20 di mart 2026 e siguiente preisnan di benta pa kombustibel lo ta na vigor:
| Deskripshon di preis di benta por menor | Preisnan aktual | Adaptashon entrante 20 di mart 2026 | Diferensia di periodo den USD sèn / ltr | Diferensia di periodo den porsentahe | |
| Mogas 95 (gasoline) | USDcent/ltr | 130.00 | 133.00 | 3.00 | 2.31% |
| Gasolie (diesel) | USDcent/ltr | 94.00 | 99.00 | 5.00 | 5.32% |
| Kerosine | USDcent/ltr | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00% |
| USD | |||||
| LPG 100 lbs | USD/cyl | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00% |
| LPG 20 lbs | USD/cyl | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00% |
Splikashon di e komponentenan di e tarifanan
| Komponente | Splikashon |
| Preis di kompra | Preis di kompra pa Curoil |
| Márgen di Curoil NV | Márgen di Curoil pa gastu di almasenahe i transbordo di Kòrsou pa Boneiru |
| Gastu di transporte CUR-BON | Gastu di Curoil pa transporte di Kòrsou pa Boneiru |
| Fuel supply guarantee | Provishon pa motibu di gastunan operashonal di refineria na Kòrsou |
| Fuel supply guarantee2 | Provishon pa motibu di gastunan operashonal di refineria na Kòrsou |
| Preis di kompra BON | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di Curoil | Márgen di Curoil pa distribushon di kombustibel na Boneiru |
| Akseins | Akseins |
| ABB | ABB |
| Márgen di OTB | Pago na e kompania di gobièrnu OTB |
| Faktor di korekshon | Faktor pa deskontá diferensia entre kalkulashon i realisashon di preis di kompra |
| Preis di benta por mayor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di rebendedó | Márgen di doñonan di pòmp pa benta di kombustibel na Boneiru |
| Preis di benta por menor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
AANPASSING BRANDSTOFPRIJZEN PER 20 MAART 2026
Kralendijk – Met ingang van 20 maart 2026 worden de verkoopprijzen voor brandstof aangepast.
Aan de hand van de meest recent aankoopprijzen en in het licht van het vorenstaande gelden per 20 maart 2026 de volgende verkoopprijzen voor brandstof aan:
| Kleinhandelsprijs | Actuele | Aanpassing | Periode verschil in | Periode verschil | |
| Omschrijving | Prijzen | per 20 maart 2026 | USDcent/ltr | In percentage | |
| Mogas 95 (benzine) | USDcent/ltr | 130.00 | 133.00 | 3.00 | 2.31% |
| Gasolie (diesel) | USDcent/ltr | 94.00 | 99.00 | 5.00 | 5.32% |
| Kerosine | USDcent/ltr | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00% |
| USD | |||||
| LPG 100 lbs | USD/cyl | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00% |
| LPG 20 lbs | USD/cyl | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00% |
Toelichting componenten tarieven
| Component | Toelichting |
| Aankoopprijs | Inkoopprijs voor Curoil |
| Curoil NV marge | Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire |
| Transportkosten CUR-BON | Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire |
| Fuel supply guarantee | Voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
| Fuel supply guarantee2 | Voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
| Aankoopprijs BON | Optelsom van bovenstaande componenten |
| Marge Curoil | Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire |
| Accijnzen | Accijnzen |
| ABB | ABB |
| Marge OTB | Afdracht aan overheidsbedrijf OTB |
| Correctiefactor | Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs |
| Groothandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
| Dealar margin | Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire |
| Kleinhandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |


GIPHY App Key not set. Please check settings